Generalmente utilizamos fermentador de cerveza con piedra de carbonatación o tanque de cerveza brillante para la maduración de la cerveza. Por favor, mire las fotos de abajo:
maduración de la cerveza
Especificaciones del tanque de cerveza brillante para la maduración de la cerveza:
1 | Material | SUS 304 |
2 | TH externo | 2mm |
3 | Interior TH | 3mm |
4 | Material de aislamiento | PU |
5 | Espesor de aislamiento | 80mm |
6 | Tipo de pozo | Side manhole |
7 | Dimensión de pozo | DN350 |
8 | Diámetro de la tubería CIP | 38mm |
9 | Bola CIP | rotating spray ball |
10 | Sensor de temperatura | PT100 |
11 | Pulido | 0.4micron |
12 | Presión de diseño | 0.3Mpa |
13 | Presión laboral | 0.2Mpa |
14 | Tipo de enfriamiento | Chaqueta de enfriamiento hoyuelo |
15 | Zona de enfriamiento | Según la capacidad real que necesites. |
16 | Entrada media fría | |
17 | Salida de medio frío | |
18 | Manómetro | Calibrador mecánico de la válvula de alivio de presión |
19 | Válvula de muestra | 1 pc |
20 | Salida de drenaje | DN 32 |
21 | Válvula magnética de agua helada | 1 pc |
22 | Válvula de seguridad (PVRV) | 1PC |
23 | Reguladores de presión (válvula solenoide de agua helada (Belimo) | 1PC |
24 | Indicador de nivel de líquido | 1pc |
25 | Válvula de mariposa | 3pcs |
26 | Soportes de silla de montar | With |
Especificaciones del tanque de fermentación de la cerveza para la maduración de la cerveza:
maduración de la cerveza
1 | Material | SUS 304 |
2 | TH externo | 2mm |
3 | Interior TH | 3mm |
4 | Material de aislamiento | PU |
5 | Espesor de aislamiento | 80mm |
6 | Tipo superior | Condenado |
7 | Tipo de pozo | Boca lateral |
8 | Tamaño del pozo | 430mm*330mm |
9 | Grado de cono | 60 ° |
10 | Diámetro de la tubería CIP | 38mm |
11 | Bola CIP | Bola de pulverización giratoria |
12 | Sensor de temperatura | PT100 |
13 | Diámetro y longitud del termopozo de montaje lateral | Inner: 6X180mm Outer:15mm |
14 | Pierna de apoyo | 3*SUS 304 |
15 | Perno ajustable | 3pcs |
16 | Pulido | 0.4micron |
17 | Presión de diseño | 0.3Mpa |
18 | Presión laboral | 0.15Mpa |
19 | Tipo de enfriamiento | Chaqueta de enfriamiento hoyuelo |
20 | Zona de enfriamiento | 2.3m2/1.4m2… |
21 | Chaqueta de enfriamiento entrada | DN 25 |
22 | Salida de la chaqueta de refrigeración | DN 38 |
23 | Manómetro | Manómetro de contacto eléctrico |
24 | Brazo giratorio | 1pc |
25 | Válvula de muestra | 1 pc |
26 | Salida de drenaje | DN 32 |
27 | Puerto de salto | DN 100 |
28 | válvula de seguridad (PVRV) | 1pc |
29 | Presión de diseño | 0.3Mpa |
30 | Presión laboral | 0.15Mpa |
31 | Indicador de nivel de líquido | 1pc |
32 | Regulador de presión (válvula solenoide de agua con hielo (Belimo) | 1PC |
33 | Butterfly valve | 3pcs |
34 | Piedra de carbonatación para añadir CO2. | Yes |
Características del tanque de cerveza brillante (BBT) para la maduración de la cerveza:
maduración de la cerveza
- Carcasa interior: SUS304 completamente soldado; TH = 3mm
- Carcasa exterior: SUS304 completamente soldado; TH = 2mm
- Soldadura TIG al 100% con blindaje de gas de argón puro
- Acabado interior: pulido general a 0.4-0.6 μm sin esquina muerta
- Aislamiento: Poliuretano; TH = 80mm
- Chaqueta de glicol: placa con hoyuelos en cono y lado
- Ensayo riguroso de fugas en el tanque por agua y gas a presión.
- Prueba de fuga de la chaqueta Stringent por agua y gas a presión
- Plato superior e inferior
- manway en la parte superior
- Puerto de carbonatación con piedra.
- Válvula de alivio mecánico 2 bar en brazo CIP
- 3 o 4 piezas completamente resistentes SUS304 con soporte de nivelación y soporte de piernas
- Válvulas completas, accesorios y todas las piezas